OPOSICIONES VETERINARIA JUNTA DE EXTREMADURA
Contamos con excelentes preparadores de oposiciones para veterinarios que son Funcionarios con plaza en propiedad en el SES, Sanidad y Consejería de Agricultura y colaboradores en el Ministerio de Agricultura y AESAN.
¿Qué ventajas tiene el alumnado al tener varias personas docentes?
Temario: alto nivel de profundización en los contenidos y resolución de cualquier tipo de dudas.
Tests: miles de preguntas test con explicación detallada, planteadas por personal docente experto, de dificultad superior a los exámenes oficiales. Entregadas con cada tema.
Prácticos: Supuestos prácticos desarrollados por personal docente experto que son los que más “controlan” en la Junta de Extremadura en aquellos contenidos en los que ejercen su actividad profesional.
Orientativos: el alumnado puede aprovechar varios puntos de vista y enfoques para el estudio de la oposición de veterinaria.
Cuerpo de Titulados Superiores especialidad Veterinaria (Junta de Extremadura)
Los puestos de trabajos a los que puedes acceder son:
– Veterinarios funcionarios que trabajan en servicios centrales de la Consejería de Agricultura (Mérida).
– Servicios Periféricos (fundamentalmente Cáceres y Badajoz, aunque también hay plazas en las OCAs).
– Laboratorios de sanidad animal (Badajoz, Cáceres y Zafra).
Escala Facultativa Sanitaria especialidad Veterinaria (Junta de Extremadura)
El puesto de trabajo al que puedes acceder es:
– Veterinarios funcionarios que trabajan en las Oficinas Veterinarias de Zona (OVZ) comarcales.
Nuestros resultados
Resultados Cuerpo de Titulados Superiores especialidad Veterinaria 2022
Las dos mejores notas.
5 alumnos entre las 9 mejores notas.
50 % de las plazas conseguidas en propiedad es alumnado de la academia al-qázeres.
| POSICIÓN# | ALUMNO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Alumno al-qázeres | 9.48 |
| 2 | Alumno al-qázeres | 9.36 |
| 3 | Otro alumno | 9.36 |
| 4 | Otro alumno | 9.24 |
| 5 | Otro alumno | 8.76 |
| 6 | Otro alumno | 8.64 |
| 7 | Otro alumno | 8.52 |
| 8 | Otro alumno | 8.4 |
| 9 | Otro alumno | 8.16 |
| 10 | Alumno al-qázeres | 8.04 |
| 11 | Alumno al-qázeres | 8.04 |
| 12 | Otro alumno | 8.04 |
| 13 | Otro alumno | 8.04 |
| 14 | Alumno al-qázeres | 7.8 |
| 15 | Otro alumno | 7.8 |
| 16 | Otro alumno | 7.68 |
| 17 | Otro alumno | 7.58 |
| 18 | Otro alumno | 7.56 |
| 19 | Alumno al-qázeres | 7.56 |
| 20 | Otro alumno | 7.44 |
| 21 | Alumno al-qázeres | 7.44 |
| 22 | Otro alumno | 7.32 |
| 23 | Otro alumno | 7.2 |
| 24 | Alumno al-qázeres | 6.96 |
| 25 | Otro alumno | 6.84 |
| 26 | Otro alumno | 6.72 |
| 27 | Alumno al-qázeres | 6.48 |
| 28 | Alumno al-qázeres | 6.48 |
| 29 | Otro alumno | 6.36 |
| 30 | Otro alumno | 6.36 |
| 31 | Alumno al-qázeres | 6.36 |
| 32 | Otro alumno | 6.24 |
| 33 | Alumno al-qázeres | 6.12 |
| 34 | Otro alumno | 6.12 |
| 35 | Alumno al-qázeres | 6.12 |
| 36 | Alumno al-qázeres | 6 |
| 37 | Alumno al-qázeres | 6 |
| 38 | Alumno al-qázeres | 6 |
Resultados Escala Facultativa Sanitaria especialidad Veterinaria 2021
Sobre un total de 29 aprobados, 21 se corresponden con alumnos preparados en nuestra academia (72 %).
Las 8 mejores puntuaciones globales son de alumnos preparados en nuestra academia.
Entre las 20 mejores puntuaciones globales, 15 son de alumnos preparados en nuestra academia (75%).
70 % de las plazas para nuestro alumnado.
| POSICIÓN# | ALUMNO | 1º EXAMEN | 2º EXAMEN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumno al-qázeres | 9.091 | 8.6 | 17.691 |
| 2 | Alumno al-qázeres | 8.727 | 7.55 | 16.277 |
| 3 | Alumno al-qázeres | 8.273 | 7.175 | 15.448 |
| 4 | Alumno al-qázeres | 7.545 | 7.75 | 15.295 |
| 5 | Alumno al-qázeres | 8.455 | 6.7 | 15.155 |
| 6 | Alumno al-qázeres | 7.636 | 7.35 | 14.986 |
| 7 | Alumno al-qázeres | 8.273 | 6.7 | 14.973 |
| 8 | Alumno al-qázeres | 8.636 | 6.05 | 14.686 |
| 9 | Otro alumno | 7.364 | 7.075 | 14.439 |
| 10 | Otro alumno | 8.545 | 5.85 | 14.395 |
| 11 | Alumno al-qázeres | 7.182 | 7.175 | 14.357 |
| 12 | Alumno al-qázeres | 7 | 7.325 | 14.325 |
| 13 | Otro alumno | 6.909 | 7.125 | 14.034 |
| 14 | Otro alumno | 7.091 | 6.6 | 13.691 |
| 15 | Otro alumno | 7 | 6.55 | 13.55 |
| 16 | Alumno al-qázeres | 6.818 | 6.55 | 13.368 |
| 17 | Otro alumno | 7 | 6.325 | 13.325 |
| 18 | Alumno al-qázeres | 7 | 6.275 | 13.275 |
| 19 | Alumno al-qázeres | 6.909 | 6.05 | 12.959 |
| 20 | Alumno al-qázeres | 7.182 | 5.525 | 12.707 |
| 21 | Otro alumno | 6.727 | 5.8 | 12.527 |
| 22 | Alumno al-qázeres | 6.818 | 5.225 | 12.043 |
| 23 | Alumno al-qázeres | 5.818 | 5.975 | 11.793 |
| 24 | Alumno al-qázeres | 6 | 5.2 | 11.2 |
| 25 | Alumno al-qázeres | 6.091 | 5.05 | 11.141 |
| 26 | Otro alumno | 5.182 | 5.75 | 10.932 |
| 27 | Alumno al-qázeres | 5.636 | 5.2 | 10.836 |
| 28 | Alumno al-qázeres | 5.273 | 5.55 | 10.823 |
| 29 | Alumno al-qázeres | 5.182 | 5.025 | 10.207 |
Resultados Cuerpo de Titulados Superiores especialidad Veterinaria 2021
Las 2 mejores puntuaciones globales son de alumnos preparados en nuestra academia.
Entre las 7 mejores puntuaciones globales, 6 son de alumnos preparados en nuestra academia (85%).
Entre las 10 mejores puntuaciones globales, 7 son de alumnos preparados en nuestra academia (70%).
Entre las 15 mejores puntuaciones globales, 12 son de alumnos preparados en nuestra academia (80%).
63 % de las plazas para nuestro alumnado.
| NUM# | ALUMNO | NOTA TEST | NOTA PRÁCTICO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumno al-qázeres | 8.818 | 8.75 | 17.568 |
| 2 | Alumno al-qázeres | 9 | 8.24 | 17.24 |
| 3 | Otro alumno | 7.455 | 8.5 | 15.955 |
| 4 | Alumno al-qázeres | 8.455 | 7.41 | 15.865 |
| 5 | Alumno al-qázeres | 8.091 | 7.74 | 15.831 |
| 6 | Alumno al-qázeres | 8.909 | 6.72 | 15.629 |
| 7 | Alumno al-qázeres | 7.636 | 7.79 | 15.426 |
| 8 | Otro alumno | 8.182 | 7.12 | 15.302 |
| 9 | Otro alumno | 7.818 | 7.36 | 15.178 |
| 10 | Alumno al-qázeres | 8.364 | 6.73 | 15.094 |
| 11 | Alumno al-qázeres | 6.909 | 8.01 | 14.919 |
| 12 | Alumno al-qázeres | 8 | 6.86 | 14.86 |
| 13 | Alumno al-qázeres | 7.909 | 6.91 | 14.819 |
| 14 | Alumno al-qázeres | 8.545 | 6.17 | 14.715 |
| 15 | Alumno al-qázeres | 9 | 5.49 | 14.49 |
| 16 | Otro alumno | 7.818 | 6.66 | 14.478 |
| 17 | Alumno al-qázeres | 7.364 | 6.86 | 14.224 |
| 18 | Otro alumno | 7.364 | 6.86 | 14.224 |
| 19 | Otro alumno | 7.636 | 6.58 | 14.216 |
| 20 | Alumno al-qázeres | 7.455 | 6.07 | 13.525 |
| 21 | Alumno al-qázeres | 7.273 | 6.24 | 13.513 |
| 22 | Otro alumno | 7.091 | 6.35 | 13.441 |
| 23 | Alumno al-qázeres | 8 | 5.44 | 13.44 |
| 24 | Alumno al-qázeres | 7.455 | 5.94 | 13.395 |
| 25 | Alumno al-qázeres | 6.182 | 6.9 | 13.082 |
| 26 | Otro alumno | 7.273 | 5.73 | 13.003 |
| 27 | Otro alumno | 5.636 | 7.31 | 12.946 |
| 28 | Otro alumno | 6 | 6.92 | 12.92 |
| 29 | Alumno al-qázeres | 6.636 | 6.16 | 12.796 |
| 30 | Alumno al-qázeres | 6.909 | 5.8 | 12.709 |
| 31 | Alumno al-qázeres | 6.273 | 6.29 | 12.563 |
| 32 | Otro alumno | 6.545 | 5.74 | 12.285 |
| 33 | Alumno al-qázeres | 5.364 | 6.71 | 12.074 |
| 34 | Otro alumno | 5.818 | 6.23 | 12.048 |
| 35 | Alumno al-qázeres | 6.182 | 5.52 | 11.702 |
| 36 | Otro alumno | 5.909 | 5.34 | 11.249 |
| 37 | Alumno al-qázeres | 6 | 5.12 | 11.12 |
| 38 | Otro alumno | 5.727 | 5.16 | 10.887 |
| 39 | Otro alumno | 5.545 | 5.21 | 10.755 |
| 40 | Otro alumno | 5.545 | 5.13 | 10.675 |
| 41 | Otro alumno | 5.182 | 5.44 | 10.622 |
| 42 | Otro alumno | 5.545 | 5.03 | 10.575 |
| 43 | Alumno al-qázeres | 5.455 | 5.09 | 10.545 |
| 44 | Otro alumno | 5.182 | 5 | 10.182 |
Resultados Escala Facultativa Sanitaria especialidad Veterinaria 2014
80% de los 5 mejores notas.
ALUMNO AL-QÁZERES
Otro alumno
| POSICIÓN# | ALUMNO | 1º EXAMEN | 2º EXAMEN | FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otro alumno | 8.182 | 8.4 | 16.582 |
| 2 | Alumno al-qázeres | 8.545 | 7.57 | 16.115 |
| 3 | Alumno al-qázeres | 6.636 | 9.03 | 15.666 |
| 4 | Alumno al-qázeres | 7.545 | 7.37 | 14.915 |
| 5 | Alumno al-qázeres | 7.273 | 7.4 | 14.673 |
| 6 | Otro alumno | 6.182 | 8.3 | 14.482 |
| 7 | Otro alumno | 5.727 | 8.67 | 14.397 |
| 8 | Alumno al-qázeres | 5.909 | 8.43 | 14.339 |
| 9 | Otro alumno | 5.818 | 7.93 | 13.748 |
| 10 | Alumno al-qázeres | 5.727 | 7.47 | 13.197 |
| 11 | Otro alumno | 5.909 | 6.63 | 12.539 |
| 12 | Alumno al-qázeres | 6.273 | 6.23 | 12.503 |
| 13 | Alumno al-qázeres | 6.455 | 6.03 | 12.485 |
| 14 | Otro alumno | 5.636 | 6.8 | 12.4360 |
| 15 | Alumno al-qázeres | 5.545 | 6.7 | 12.245 |
| 16 | Alumno al-qázeres | 5.636 | 5.53 | 12.166 |
| 17 | Otro alumno | 5 | 7.1 | 12.1 |
| 18 | Otro alumno | 6.091 | 6 | 12.091 |
| 19 | Otro alumno | 5.909 | 5.87 | 11.779 |
| 20 | Otro alumno | 6.636 | 5 | 11.636 |
| 21 | Otro alumno | 6.182 | 5.43 | 11.612 |
| 22 | Otro alumno | 5.091 | 6.5 | 11.591 |
| 23 | Otro alumno | 6.091 | 5.47 | 11.561 |
| 24 | Otro alumno | 5.727 | 5.77 | 11.497 |
| 25 | Otro alumno | 6.182 | 5.27 | 11.452 |
| 26 | Otro alumno | 5.364 | 6 | 11.364 |
| 27 | Otro alumno | 5.455 | 5.53 | 10.985 |
| 28 | Otro alumno | 5.727 | 5.23 | 10.957 |
| 29 | Otro alumno | 5.273 | 5.67 | 10.943 |
Resultados Cuerpo de Titulados Superiores especialidad Veterinaria 2014
60% de los 7 primeros.
ALUMNO AL-QÁZERES
Otro alumno
| POSICIÓN# | ALUMNO | 1º EXAMEN | 2º EXAMEN | FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otro alumno | 8.636 | 7.59 | 16.226 |
| 2 | Alumno al-qázeres | 8.545 | 7.64 | 16.185 |
| 3 | Alumno al-qázeres | 9.545 | 6.47 | 16.015 |
| 4 | Otro alumno | 9 | 6.93 | 15.93 |
| 5 | Otro alumno | 9.091 | 6.83 | 15.921 |
| 6 | Alumno al-qázeres | 8.364 | 7.29 | 15.654 |
| 7 | Alumno al-qázeres | 8.636 | 6.74 | 15.376 |
| 8 | Otro alumno | 8.455 | 6.74 | 15.195 |
| 9 | Otro alumno | 8.455 | 6.72 | 15.175 |
| 10 | Otro alumno | 8.182 | 6.95 | 15.132 |
| 11 | Otro alumno | 8.182 | 6.82 | 15.002 |
| 12 | Alumno al-qázeres | 8.182 | 6.7 | 14.882 |
| 13 | Otro alumno | 8 | 6.64 | 14.64 |
| 14 | Otro alumno | 8.727 | 5.81 | 14.537 |
| 15 | Alumno al-qázeres | 8.818 | 5.63 | 14.448 |
| 16 | Otro alumno | 8 | 6.42 | 14.42 |
| 17 | Otro alumno | 8.636 | 5.75 | 14.386 |
| 18 | Alumno al-qázeres | 8 | 6.32 | 14.32 |
| 19 | Otro alumno | 8.455 | 5.78 | 14.235 |
| 20 | Alumno al-qázeres | 7.818 | 6.38 | 14.198 |
| 21 | Alumno al-qázeres | 7.364 | 6.7 | 14.064 |
| 22 | Alumno al-qázeres | 8 | 6.02 | 14.02 |
| 23 | Otro alumno | 8.455 | 5.56 | 14.015 |
| 24 | Otro alumno | 6.909 | 7 | 13.909 |
| 25 | Otro alumno | 7.818 | 6.09 | 13.908 |
| 26 | Otro alumno | 8 | 5.87 | 13.87 |
| 27 | Otro alumno | 8.091 | 5.57 | 13.661 |
| 28 | Alumno al-qázeres | 7.818 | 5.84 | 13.658 |
| 29 | Otro alumno | 8 | 5.64 | 13.64 |
| 30 | Otro alumno | 7.545 | 5.94 | 13.485 |
| 31 | Alumno al-qázeres | 8.091 | 5.32 | 13.411 |
| 32 | Otro alumno | 8.182 | 5.21 | 13.392 |
| 33 | Otro alumno | 7.364 | 5.99 | 13.354 |
| 34 | Otro alumno | 8.273 | 5.08 | 13.353 |
| 35 | Otro alumno | 8 | 5.2 | 13.2 |
| 36 | Otro alumno | 7.545 | 5.52 | 13.065 |
| 37 | Otro alumno | 6.909 | 6 | 12.909 |
| 38 | Otro alumno | 5.818 | 7.08 | 12.898 |
| 39 | Otro alumno | 6.545 | 6.26 | 12.805 |
| 40 | Otro alumno | 6.909 | 5.47 | 12.379 |
| 41 | Otro alumno | 6 | 6.19 | 12.19 |
| 42 | Otro alumno | 6.636 | 5.46 | 12.096 |
| 43 | Alumno al-qázeres | 6.455 | 5.35 | 11.805 |
| 44 | Otro alumno | 6.182 | 5.6 | 11.782 |
| 45 | Otro alumno | 5.636 | 6.08 | 11.716 |
| 46 | Otro alumno | 5.636 | 5.95 | 11.586 |
| 47 | Otro alumno | 6.364 | 5.05 | 11.414 |
| 48 | Alumno al-qázeres | 5.545 | 5.86 | 11.405 |
| 49 | Otro alumno | 6.273 | 5.13 | 11.403 |
| 50 | Otro alumno | 6.273 | 5.08 | 11.353 |
| 51 | Otro alumno | 5.182 | 6.16 | 11.342 |
| 52 | Otro alumno | 5.909 | 5.26 | 11.169 |
| 53 | Alumno al-qázeres | 5.364 | 5.78 | 11.144 |
| 54 | Otro alumno | 5.909 | 5.11 | 11.019 |
| 55 | Alumno al-qázeres | 5.182 | 5 | 10.182 |
| 56 | Alumno al-qázeres | 5 | 5.12 | 10.12 |
Preparación de otras Comunidades autónomas
Existe la posibilidad de preparación de oposiciones de veterinaria de otras Comunidades autónomas en las que existe alta coincidencia en el temario (70-80%), previa formación de grupo.
Si te interesa la información sobre estas oposiciones, puedes contactar con nosotros y te atendemos sin compromiso.